妇幼所认真履行政府职能,开展免费婚前保健、免费孕前优生健康检查、新生儿先天性疾病筛查、0-6岁学前儿童免费健康检查和为退休及生活困难妇女妇科病、乳腺病筛查工作,医院坚持“苛刻才能安全”、“无申辩投诉处理”等系列管理文化,把人性化服务特色渗透到每个服务细节,成功打造出“产科初诊流程优化”、“PAD术前宣教”、“小刘热线”、“心理减压区”和“健康360”等一批有影响力的市内服务品牌,医院科室设置8个临床科室,5个医技科室,年门急诊量约64万人次,年分娩量约12000人次,长宁区妇幼保健院医学美容科擅长自体脂肪移植、毛发移植,腹壁整形,妊娠纹修复,长宁区妇幼保健院医学美容科拥有专业整形外科医师团队,现有高级技术职称2人。
上海市长宁区妇幼保健院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
自体脂肪去眼角细纹 | 912~5393 |
自体脂肪填充丰胸 | 11252~224834 |
牙齿断裂 | 1437~11773 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 4093~17655 |
吸脂 | 10322~33073 |
吸脂修复 | 14511~74251 |
光子调节去黄褐斑 | 2826~12974 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5115~20551 |
激光溶脂瘦背部 | 2728~10654 |
胶原蛋白垫下巴 | 1906~17578 |
共振吸脂去掉双下巴 | 4701~17460 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 1854~5514 |
自体脂肪丰面颊 | 9716~35134 |
激光溶脂 | 2710~15120 |
阻生牙 | 1242~12087 |
激光除颈纹 | 2437~10400 |
激光脱毛 | 453~5329 |
激光去黑眼圈 | 1430~8781 |
冷光美白 | 454~2201 |
E光去黑痣 | 449~2364 |
面部脂肪填充 | 9395~255951 |
果酸美白 | 1994~5278 |
抽脂整形 | 12660~30289 |
彩光祛斑 | 2722~8380 |
玻尿酸隆鼻 | 24369~71532 |
腰部抽脂 | 13322~33198 |
自体脂肪去眉间纹 | 1714~11840 |
冷冻去痣 | 185~5816 |
抽脂缩小巨乳 | 7983~20261 |
激光去太田痣 | 1139~6408 |
自体脂肪填充脸部 | 5145~225200 |
胶原蛋白丰胸 | 4275~182579 |
脉冲光去眉间纹 | 2526~8577 |
玻尿酸垫眉弓 | 4137~9917 |
龅牙矫正 | 4629~12927 |
1、毕波
毕波 医学硕士 副主任医师,中国整形美容协会脂肪医学分会 委员,擅长项目:小阴唇整形、溶脂瘦肚子、自体脂肪填充全脸、冷冻溶脂瘦腰部、射频除皱、玻尿酸去眼角细纹、抽脂贵吗、溶脂瘦背、激光去痘印、内窥镜除皱去鱼尾纹、光纤溶脂瘦脸。
小阴唇整形:3370-9904