,同时强化职业道德教育和行风建设,德术并重,奉献社会,使医改成果惠及广大人民群众,努力实现创三级、树品牌、构和谐、强管理、建人民满意医院的宏伟目标,技术力量雄厚,有专业美容医师为您提供优质服务,并与国内知名整形美容专业有着长期业务合作联系,已成功开展双眼皮成形、隆鼻、眼袋切除、隆乳、吸脂减肥、瘢痕整复等多种整形美容手术,。
宁国市人民医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
欧式双眼皮 | 6812~20610 |
射频微针去眼角细纹 | 750~5380 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 704~5419 |
下眼睑下至 | 1982~7233 |
开眼角失败修复 | 1532~7636 |
超声法去眼袋 | 1519~5835 |
脉冲光去黑眼圈 | 1845~9028 |
眼部抽脂 | 13726~32646 |
微创开眼角 | 2907~7129 |
抽脂消除肿眼泡 | 1924~5015 |
割双眼皮 | 9196~25905 |
肿泡眼双眼皮 | 7157~21118 |
拉双眼皮手术 | 7183~21553 |
眼部修复 | 7214~36438 |
双眼皮抽脂 | 12909~31921 |
切开双眼皮 | 4218~30162 |
眼部综合 | 10865~50263 |
内切去眼袋 | 1086~6144 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5171~25639 |
激光去眼角细纹 | 1287~8829 |
溶脂去眼袋 | 1069~4444 |
微创双眼皮 | 7063~23739 |
眼角提升 | 1738~5743 |
超声法去黑眼圈 | 1815~10034 |
双眼皮修复 | 6860~38761 |
去黑眼圈失败修复 | 4821~10984 |
全切法去眼袋 | 1807~5453 |
自体脂肪去黑眼圈 | 1000~5756 |
激光去黑眼圈 | 1930~8781 |
E光去黑眼圈 | 1537~8901 |
多点双眼皮 | 4670~25145 |
1、汪珍珠
汪珍珠,女,整形美容科主任,主治医师,从事临床工作十七年,曾在安徽省医学美容临床培训中心进修学习一年,现专职从事于整形美容工作,为整形美容科主诊医师,擅长项目:激光除眉间纹、胶原蛋白填充做卧蚕、冷冻法去雀斑、去红血丝失败修复、激光除皱、牙美白、玻尿酸填充鼻唇沟、自体脂肪去眉间纹、红蓝光祛痘、电波拉皮去颈纹、激光脱唇毛。
激光除眉间纹:2594-8604