为患者提供高效、安全、和谐、温馨的诊疗环境,营造祥和、朝气、欣欣向荣的医院文化氛围,充分依托贵州医科大学厚重的人文底蕴、贵医附院强大的专业技术力量和科研平台,努力把医院建设成专科特色突出、实力雄厚,让政府放心、百姓满意、职工幸福的三级甲等综合医院,医院成立了内科、外科、妇产科教研室,致力于推动医教研协同发展,贵州医科大学附属乌当医院整形科可进行增生性瘢痕、血管瘤、鲜红斑痣、色斑、烧伤、烫伤、电烧伤、化学烧伤、粉刺、痤疮等调节,贵州医科大学附属乌当医院整形科可开展瘢痕、瘢痕疙瘩、耳朵瘢痕疙瘩、剖宫产瘢痕妊娠、瘢痕体质、狐臭等手术。
贵州医科大学附属乌当医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
抽脂消除肿眼泡 | 1435~5923 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2972~10115 |
激光去眼袋 | 1836~7562 |
激光去眼角细纹 | 1174~8442 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5117~21330 |
去黑眼圈失败修复 | 4278~11288 |
割双眼皮 | 8103~23105 |
拉双眼皮手术 | 7707~25615 |
双眼皮 | 6605~24010 |
三点双眼皮 | 5941~20824 |
肿泡眼双眼皮 | 8949~21962 |
韩式开眼角 | 1581~7071 |
开外眼角 | 1215~5412 |
内切去眼袋 | 1475~5658 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2640~8777 |
眼睑外翻矫正 | 2781~5808 |
眼部修复 | 7700~36531 |
射频消融去眼袋 | 1396~6488 |
果酸换肤去眼角细纹 | 1413~5576 |
E光去黑眼圈 | 1896~10132 |
吸脂去眼袋 | 1543~5498 |
全切双眼皮 | 8403~21758 |
脉冲光去眼角细纹 | 1301~8914 |
超声法去眼袋 | 1655~6199 |
多点双眼皮 | 4172~25630 |
溶脂去眼袋 | 1125~4714 |
外切去眼袋 | 1904~6343 |
开内眼角 | 1328~5223 |
微创开眼角 | 2809~7817 |
去眼袋失败修复 | 1554~6996 |
微创双眼皮 | 9143~22630 |
1、杜兴隆
擅长疤痕,瘢痕疙瘩,各类眼鼻综合整形,隆胸抽脂等体表肿瘤术后创面的修复及功能重建,手足及四肢的先天畸形矫正,擅长项目:玻尿酸丰鼻基底、玻尿酸去黑眼圈、冷冻溶脂瘦手臂、E光去黑痣、吸脂瘦手臂、腹部吸脂、自体脂肪去抬头纹、全身吸脂、纹唇、牙齿冷光美白、皮肤磨削术调节酒糟鼻。
玻尿酸丰鼻基底:521-5101