医院各类专科齐全,设有26个临床专业科室,12个医技科室和4个实验室,其中肝胆外科、脑外科、心血管内科、急诊科为重点专科,武钢总医院年门诊量106万人次,年出院病人1.8万人次,各类手术近5000人次,华润武钢总医院整形美容外科秉承的观念是用医学手段达到人体形态的改良、美化或功能的重建,达到伤者不残、残者不废,更要使人英俊、美丽、年轻、愉悦,华润武钢总医院为了满足青山区以及周边人群的需求,医院在外科门诊原有基础上,新成立整形外科,主要开展美容整形外科业务。
华润武钢总医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
冷冻去除太田痣 | 866~5663 |
牙脱位 | 1176~12114 |
四环素牙美白 | 402~7338 |
全瓷牙种植 | 2572~31797 |
光子去妊娠纹 | 4694~18518 |
激光去法令纹 | 2767~8502 |
激光溶脂 | 2806~17025 |
果酸焕肤祛痘印 | 2993~8498 |
切开填充调节痘疤 | 1096~11497 |
激光除鱼尾纹 | 1476~6071 |
激光去太田痣 | 1196~5084 |
激光溶脂瘦肩膀 | 2972~10198 |
微创开眼角 | 2995~7648 |
自体脂肪去眼角细纹 | 741~5095 |
黑脸娃娃去痘印 | 1900~6913 |
去眼角细纹失败修复 | 1425~12625 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1920~9335 |
大腿激光脱毛 | 774~1434 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11482~15511 |
黑脸娃娃美白 | 1846~6317 |
溶脂去眼袋 | 1448~5152 |
前牙种植 | 7201~34315 |
光子调节太田痣 | 1109~6080 |
树脂补牙 | 1249~11433 |
激光去除抬头纹 | 2498~9846 |
彩光祛斑 | 2640~10362 |
水氧活肤 | 1484~5249 |
牙齿冷光美白 | 403~2173 |
隐裂牙 | 1413~11256 |
割双眼皮 | 8075~24413 |
E光去痘印 | 2874~9855 |
牙齿漂白 | 474~2294 |
胶原蛋白丰胸 | 4088~160276 |
1、侯杰
擅长项目:胶原蛋白去法令纹、眶隔脂肪释放消除肿眼泡、眼角提升、胶原蛋白隆鼻、茶渍牙美白、瑞典诺贝尔种植牙/颗、眼部综合、黑牙美白、阻生牙、玻尿酸去痘疤、眼窝凹陷修复。胶原蛋白去法令纹:2414-10135