同时参与完成了“重庆市工业50强职业卫生现状的调查”和“重庆市工业50强评选意见”(草案)的任务,医院拥有包括16排螺旋CT、CRX线摄片系统、彩超、全自动生化分析仪、脑电图仪、神经肌肉电图仪、进口原子吸收仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪等在内的多种精良检测仪器,, 医疗美容科手术简介假体隆乳术、除皱术、改脸型、眼部、自体毛囊移植进行睫毛、眉毛、体毛再造、秃发修复、吸脂减肥、面部、鼻部综合整形、自体脂肪移植、男、女生殖器整形、激光皮肤调节仪主要调节、光热调节仪主要调节等。
重庆医药高等专科学校附属第一医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
超声吸脂瘦臀 | 3774~11695 |
全身抽脂 | 43908~92084 |
吸脂减肥 | 3274~17536 |
吸脂去眼袋 | 1700~6283 |
抽脂多少钱 | 10250~30349 |
自体脂肪填充脸颊 | 7868~32309 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 1509~5784 |
激光溶脂瘦背部 | 2974~11527 |
水动力吸脂瘦肚子 | 5090~28144 |
胳膊抽脂 | 13365~32283 |
自体脂肪隆眉弓 | 2930~9978 |
吸脂提臀 | 11900~31841 |
溶脂瘦大腿 | 4574~19158 |
臀部吸脂 | 11609~30314 |
冷冻溶脂瘦背部 | 2665~12911 |
溶脂瘦背 | 2909~10479 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 7438~21640 |
隆胸修复 | 7592~230834 |
水动力吸脂瘦大腿 | 4141~21630 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5055~23378 |
超声波吸脂 | 10492~33891 |
脂肪填充修复 | 11066~74277 |
光纤溶脂瘦脸 | 2475~9979 |
自体脂肪丰唇 | 4739~18649 |
射频溶脂瘦肚子 | 5148~25956 |
硅胶隆胸 | 5666~157418 |
去颊脂垫 | 3266~8302 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5391~23722 |
抽脂隆胸 | 12107~106776 |
1、莫让伟
莫让伟,男,毕业于重庆医科大学,外科学硕士,10余年的手术经验,曾公派在中国整形专科医院中国医学科学院整形外科医院进修学习。科学与责任成就美丽!,擅长项目:自体脂肪丰额头、水动力吸脂瘦大腿、下眼睑下至、牙齿冷光美白、e光脱毛、抽脂吸脂、超声溶脂瘦小腿、小腿吸脂、垫鼻尖失败修复、脉冲光去眉间纹、红蓝光美肤。
自体脂肪丰额头:2648-9970