医院日均门诊量达2000人次,单日门诊量高达3800人次,住院病人数高达1600人,单日手术量高达60台次,,武威人民医院整形美容科熟悉整形外科常见病、多发病、疑难病的诊治,武威人民医院整形美容科开展断肢(指)再植、皮瓣移植,神经血管移植神经血管损伤,肌腱断裂等显微外科疾患的诊断和调节。
武威市人民医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
激光去青春痘 | 405~6145 |
E光嫩肤 | 2707~6010 |
电波拉皮去法令纹 | 3797~15995 |
胶原蛋白丰唇 | 4126~14028 |
玻尿酸去法令纹 | 2853~9014 |
E光去黄褐斑 | 938~9958 |
玻尿酸除皱 | 2447~18267 |
自体脂肪去痘疤 | 933~5254 |
电波拉皮去抬头纹 | 3876~16718 |
射频去抬头纹 | 2961~9127 |
小切口除皱去抬头纹 | 4802~18997 |
光子去黑痣 | 428~3372 |
激光去痘印 | 1727~9640 |
脉冲光去眼角细纹 | 1147~8670 |
激光去妊娠纹 | 4869~25919 |
光子去妊娠纹 | 4933~19225 |
玻尿酸去眉间纹 | 2706~8939 |
拉皮除皱 | 7695~60237 |
光子除皱 | 3781~9179 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2749~10000 |
胶原蛋白垫下巴 | 1685~15445 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 4373~11010 |
射频去鱼尾纹 | 1077~4296 |
激光脱腋毛 | 435~3415 |
射频紧肤 | 3652~12209 |
纹唇 | 817~3055 |
激光除皱 | 2554~8379 |
化学剥脱去纹身 | 400~5297 |
彩光嫩肤 | 2000~10288 |
注射除皱 | 1643~5214 |
自体脂肪去法令纹 | 1754~11988 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 3949~17236 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 990~5992 |
激光去眼袋 | 1812~7715 |
1、李登永
擅长项目:玻尿酸除颈纹、胶原蛋白垫下巴、E光除抬头纹、光子除皱、微晶调节太田痣、E光美白、E光去黑眼圈、激光除鱼尾纹、自体脂肪除颈纹、红蓝光祛痘。玻尿酸除颈纹:2832-8445