是集医疗、教学、科研、预防与保健为一体的现代化综合性三级医院,也是北京市急救中心顺义分中心,为全区100余万常住人口及临近区县提供优质、便捷的医疗服务,门诊设立一站式服务中心、检查预约中心、医联体双向转诊中心,70年的接力传承,顺医人每一步前进的足迹都沉稳、坚实、有力!他们用行动践行服务理念,用时间书写医院文化,用信念创造医院未来!,2019年,门诊诊治病人151.47万人次、救治急诊病人27.23万人次、抢救脏器衰竭患者6203人次、出院患者44224人次、完成手术15967例(其中,三级手术6769例、四级手术4875例)完成介入手术2677例。
北京市顺义区医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
溶脂瘦手臂 | 3373~10070 |
超声波吸脂 | 13936~33355 |
臀部吸脂 | 10838~30065 |
超声溶脂 | 3936~15556 |
溶脂瘦肚子 | 5951~23099 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5302~22561 |
玻尿酸去法令纹 | 2806~9114 |
射频去抬头纹 | 2932~9996 |
激光溶脂瘦背部 | 2826~11540 |
激光去除抬头纹 | 2746~10236 |
茶渍牙美白 | 432~2028 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 2591~7308 |
共振吸脂瘦大腿 | 2835~19124 |
光子点痣 | 177~2112 |
激光溶脂瘦肩膀 | 2900~9251 |
光子嫩肤 | 1646~9646 |
去红血丝失败修复 | 960~9369 |
自体脂肪除皱 | 4101~61785 |
垫鼻基底失败修复 | 16756~53737 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5356~25924 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 965~6461 |
脉冲光去鱼尾纹 | 1125~6326 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9054~217102 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5332~20774 |
自体脂肪去眉间纹 | 1715~11871 |
玻尿酸去抬头纹 | 2476~9525 |
去眼角细纹失败修复 | 1925~12323 |
双眼皮抽脂 | 10674~34185 |
微晶去妊娠纹 | 4087~18143 |
割双眼皮 | 8378~20840 |
光子去雀斑 | 1714~5571 |
皮肤磨削去纹身 | 410~5545 |
1、苏日太
擅长项目:自体脂肪填充整形、水动力吸脂、招风耳修复、光子去法令纹、射频去黑眼圈、玻尿酸去静态纹、激光去痘印、硅胶植入去法令纹、自体脂肪填充丰泪沟、水动力吸脂去掉双下巴、激光去黑眼圈。自体脂肪填充整形:8238-198382