参与国家协作课题8项、省级2项、医科大学4项,获科研经费300余万元,发表论文450余篇,其中北大核心期刊近200篇,SCI5篇, 整形美容中心在裴宁主任的带领下,团队积累了丰富的临床经验,每台手术都是在精准、的术前设计后,由专家在现代化、高精密整形美容设备辅助下,准确、精致、快速、地完成整形手术,爱美人士完全不用为效果和安全担心,使每一位追求美丽的人,梦想成真,。
沈阳市妇幼保健院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
光子祛痘 | 1719~10076 |
自体隆胸 | 12414~103916 |
激光去痘印 | 1678~9256 |
激光去青春痘 | 401~7008 |
硅胶隆鼻 | 16034~58405 |
皓齿美白 | 439~2336 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 1109~5499 |
自体脂肪去眉间纹 | 1449~12816 |
隆鼻价目表 | 24830~68958 |
乳房再造失败修复 | 6455~232781 |
激光点黑痣 | 476~3442 |
E光去黄褐斑 | 824~9063 |
胶原蛋白丰胸 | 4479~180762 |
激光去狐臭 | 464~6305 |
激光去黄褐斑 | 1782~10362 |
E光美容 | 2482~7090 |
延长鼻小柱失败修复 | 16206~59358 |
彩光祛斑 | 2929~8961 |
E光去红血丝 | 584~6952 |
玻尿酸隆鼻 | 24470~69364 |
胶原蛋白隆鼻 | 17127~62077 |
胶原蛋白除皱 | 4846~8260 |
种植胸毛 | 981~31768 |
微晶调节太田痣 | 861~6375 |
蒜头鼻调节 | 2571~11042 |
激光祛晒斑 | 2887~18674 |
e光脱毛 | 2530~5008 |
皮肤磨削治太田痣 | 1199~6447 |
肋软骨垫鼻尖 | 12469~53069 |
假体隆鼻 | 17125~57017 |
隆胸修复 | 6458~239612 |
1、温和
并能在讨论上提出好的设想与创新,对注射美容,线雕美容有独特的见解,自进入妇幼保健院整形科以来,参加配合过胸、臀部脂肪填充术,吸脂术,以及头面部的脂肪*细胞填充术以及其它常见整形手术,擅长项目:超声吸脂瘦臀、射频溶脂瘦大腿、光子祛红血丝、溶脂瘦臀、激光去雀斑、光子调节血管瘤、自体脂肪填充脸颊、抽脂整形、双环法矫正乳房下垂、冷冻溶脂瘦小腿、牙齿冷光美白。
超声吸脂瘦臀:3666-12225