2015年10月,医院整体搬迁,新院荣耀启用,疾病筛查中心自成立以来,其筛查数量及质量一直名列全国前茅,目前已发现世界首报染色体核型21例医院将继续秉承“生命天使母泰子安”的核心价值观,以先进的技术、贴心的服务,为广大妇女儿童的身心健康保驾护航,续写更加壮丽的华彩篇章,泰安市妇幼保健院美容整形科将坚守一切为了妇女儿童健康的初心使命,充分发挥妇幼保健特色优势,紧跟学科发展前沿,坚持不懈地进行安全与质量管理,2022年6月16日,泰安市妇幼保健院美容整形科揭牌开诊仪式,宣告着泰安市妇幼保健院美容整形科正式成立。
泰安市妇幼保健院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
果酸换肤袪痘疤 | 463~11794 |
激光溶脂瘦肩膀 | 2780~10395 |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 3573~8297 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 17428~58507 |
鼻孔缩小 | 3696~9085 |
小切口除皱去抬头纹 | 4941~17946 |
全身抽脂 | 40450~93237 |
腰部抽脂 | 10852~32630 |
内切去眼袋 | 1325~5011 |
自体脂肪填充全脸 | 9301~228058 |
下巴抽脂 | 10912~34142 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 733~5579 |
胶原蛋白去抬头纹 | 2096~8979 |
玻尿酸除颈纹 | 2648~9953 |
全切法去眼袋 | 1959~6258 |
吸脂提臀 | 10718~30137 |
胶原蛋白填充丰臀 | 12532~32227 |
吸脂去副乳 | 4456~20385 |
自体脂肪填充泪沟 | 1573~10571 |
眼睑松弛修复 | 4318~8333 |
吸脂 | 12211~32595 |
眼部吸脂 | 12486~31575 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 1788~5814 |
激光溶脂 | 2555~19497 |
光子去法令纹 | 1660~8178 |
超声吸脂瘦肚子 | 6633~21313 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 1163~5822 |
玻尿酸去抬头纹 | 2735~9680 |
眼睑内翻矫正 | 2871~5706 |
E光调节太田痣 | 1382~8840 |
美白嫩肤 | 776~6351 |
玻尿酸垫鼻基底 | 17922~62164 |
眼袋抽脂 | 13876~30129 |
玻尿酸除皱 | 2426~17399 |
微针嫩肤 | 1326~5379 |
纹唇 | 973~2956 |
1、李占勇
擅长项目:玻尿酸去黑眼圈、自体脂肪去抬头纹、光子除抬头纹、E光去黑痣、色素牙美白、胶原蛋白隆鼻、玻尿酸去法令纹、激光去太田痣、皮肤磨削治太田痣、胶原蛋白去法令纹、E光调节太田痣。玻尿酸去黑眼圈:2743-9917