医院占地3.3万平方米,建筑面积6.8万多平方米,固定资产3.8亿元,设置科室61个,其中临床科室30个、医技科室9个、公共卫生科室3个,职能科室19个,设置床位800张,职工910名,医疗服务范围辐射五县一区,覆盖100多万人口,杨凌示范区医院皮肤美容科有诊室2间,调节室2间,病床10余张,。
杨凌示范区医院整形价格表整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
彩光嫩肤 | 1524~8887 |
激光嫩肤 | 1593~8732 |
激光去眼袋 | 1529~7028 |
脉冲光去痘印 | 2552~10314 |
激光去痘印 | 1564~9123 |
果酸焕肤祛痘印 | 2983~10188 |
激光去黄褐斑 | 1508~8669 |
光子祛红血丝 | 701~7730 |
光子去妊娠纹 | 4873~20046 |
化学剥脱祛斑 | 498~5367 |
玻尿酸丰耳垂 | 2543~9031 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2787~9486 |
激光脱唇毛 | 456~1147 |
激光去狐臭 | 525~7168 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1963~9755 |
胶原蛋白填充丰臀 | 13471~25167 |
激光去眼角细纹 | 1333~9995 |
胶原蛋白去法令纹 | 1757~8415 |
小切口除皱去抬头纹 | 4763~16277 |
黑脸娃娃美白 | 1881~7218 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 1452~5880 |
光子调节去黄褐斑 | 2711~11873 |
激光脱腋毛 | 473~3595 |
电波拉皮去法令纹 | 3854~15358 |
玻尿酸除皱 | 2652~15412 |
牙齿冷光美白 | 416~2092 |
玻尿酸去抬头纹 | 2497~10129 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2741~8183 |
黑牙美白 | 475~2239 |
去老年斑 | 1805~12045 |
E光去黄褐斑 | 775~10030 |
微晶去妊娠纹 | 4477~18740 |
1、尚伟
毕业于西安交通大学医学院,先后在西京医院,擅长项目:眼部综合、抽脂多少钱、共振吸脂瘦肚子、腰部吸脂、眼睑内翻矫正、自体脂肪填充丰眼睑、自体脂肪填充脸部、自体脂肪填充丰耳垂、大肚子抽脂、小耳畸形矫正、手臂吸脂。
眼部综合:8477-56278